The Staff Selection Commission (SSC) has released the PET/PST Result 2025 for 53,690 GD Constable posts. Candidates who appeared in the Physical Efficiency Test / Physical Standard Test from 20 August to 12 September 2025 can now check their results online using Enrollment Number, Registration Number, or Date of Birth.
SSC Constable GD 2024 PET/PST Result 2025 Latest Update
| Particular | Details |
|---|---|
| Recruitment Name | SSC Constable GD 2024 PET / PST Result 2025 |
| Organization | Staff Selection Commission (SSC) |
| Total Posts | 53,690 |
| Result Status | Declared (13 October 2025) |
| Notification Date | 05 September 2024 |
| Online Apply Start Date | 05 September 2024 |
| Online Apply Last Date | 15 October 2024 |
| Fee Payment Last Date | 15 October 2024 |
| Correction Date | 05-07 November 2024 |
| Written Exam Date | 04 – 25 February 2025 |
| Application Status | 21 January 2025 |
| Exam City Details Release | 26 January 2025 |
| Admit Card Release Date | 31 January 2025 |
| Answer Key | 04 March 2025 |
| Final Answer Key | 26 June 2025 |
| Score Card | 20 June 2025 |
| Physical Test Date | 20 August – 12 September 2025 |
| Application Fee | General / OBC / EWS: ₹100 SC / ST / All Female Category: ₹0 |
| Payment Mode | Online: Debit Card / Credit Card / Net Banking Offline: E-Challan |
| Age Limit (As on 01 May 2024) | Minimum 18 Years, Maximum 23 Years (Relaxation as per SSC GD Rules) |
| Vacancy Details (Posts Wise) | UR: Male 20,569 / Female 2,291 EWS: Male 4,767 / Female 528 OBC: Male 10,573 / Female 1,155 SC: Male 7,056 / Female 799 ST: Male 5,355 / Female 597 Total: 48,320 Male + 5,370 Female = 53,690 |
| Force Wise Vacancy | BSF: 16,371 CISF: 16,571 CRPF: 14,359 SSB: 902 ITBP: 3,468 AR: 1,865 SSF: 132 NCB: 22 |
| Physical Standards | Male Height: 170 cm (General/OBC/SC), 162.5 cm (ST) Female Height: 157 cm (Gen/OBC/SC), 150 cm (ST) Male Chest: 80-85 cm (Gen/OBC/SC), 76-81 cm (ST, expanded) |
| Running Details | Ladakh Region: Male 5 km in 24 min / Female 1.6 km in 8.5 min Other Regions: Male 1.6 km in 7 min / Female 800 m in 5 min |
| Educational Qualification | Class 10th pass from any recognized board |
| Expected Cutoff Marks | UR: 138-148 OBC: 135-145 SC: 130-140 ST: 120-130 EWS: 138-148 |
| Mode of Selection | Written Exam → Physical Efficiency Test (PET) → Physical Standards Test (PST) → Interview → Document Verification → Medical Examination |
| How to Check Result | 1. Visit SSC Official Website 2. Go to “Results” section 3. Find SSC GD PET / PST Result 2025 link 4. Open PDF → Search Roll No. / Name 5. Download and save for future reference |
| Useful Links | 🔹 Download PET / PST Result 🔹 Download Cutoff 🔹 Download Admit Card 🔹Home Page 🔹 Official Notification 🔹 https://ssc.gov.in |
| FAQs | Q1. When was the PET / PST result declared? → 13 October 2025 Q2. How many candidates qualified? → 1,26,736 candidates Q3. Next step after PET / PST? → Detailed Medical Examination & Document Verification Q4. When were PET / PST conducted? → 20 August – 12 September 2025 Q5. Official website? → https://ssc.gov.in |

